Visão geral dos dados históricos de preços disponíveis
De ações e ETFs a criptomoedas e dados macroeconômicos — descubra quais dados estão prontos para análise e geração de relatórios. Dados históricos de preços desde 1906 — mais de 120 anos de história do mercado de ações.
Dados de fim de dia (EOD)
Os dados históricos de preços de fechamento (EOD) incluem OHLC (abertura, fechamento e fechamento) e volume por dia de negociação, padronizados para análise direta. Fornecemos séries consistentes com eventos corporativos processados, prontas para uso em Excel, Python ou TransStock. Atualizadas diariamente e verificáveis com documentação e arquivo de exemplo.
- Atualizações diárias antes da próxima sessão
- Exportação em CSV — 1 ano — com gráfico de colunas claro
- Adequado para backtesting e relatórios
Dados EOD para a Europa
Cotações de fechamento para os principais mercados europeus com símbolos uniformes. Ideal para comparações entre setores e países.
A cobertura inclui BE, NL, FR, DE, IT, ES, SE, NO, DK, FI, UK.
Dados de EOD para ações
Preços de fechamento por ação com processamento de volume e eventos corporativos. Disponível para análise individual e gestão de portfólio.
Ações corporativas processadas corretamente
Os principais dividendos, desdobramentos (inversos), alterações de código de negociação, fusões e cisões são aplicados corretamente para que os gráficos e os testes retrospectivos permaneçam consistentes. Também fornecemos uma explicação das regras de cálculo utilizadas.
S&P 500 — Séries de fechamento e históricas
Histórico completo de fechamento do S&P 500, incluindo o processamento de eventos corporativos — útil para benchmarks e comparações de modelos. Exportável (1 ano) e pronto para uso imediato no TransStock.
STOXX 600 — EOD e séries históricas
Dados de fechamento e históricos do STOXX 600 com símbolos consistentes e atualizações. Ideal para análise do setor europeu.
A página abaixo fornece uma visão geral atualizada de todos os dados históricos de preços disponíveis. Cada série é cuidadosamente construída usando cotações de fechamento (abertura, máxima, mínima, fechamento, volume, posições em aberto, se disponíveis) e ajustada automaticamente para desdobramentos, fusões e dividendos.
Cobertura mundial: Europa, EUA, Canadá, Ásia-Pacífico — ações, ETFs, índices, futuros, títulos, criptomoedas e dados econômicos.
Esses dados podem ser usados diretamente no TransStock e no TransFolio — sem processamento adicional.
Fundos de investimento estão disponíveis por um suplemento (€ 30/ano).
Dados históricos de preços disponíveis
- Mais de 100.000 ações
- ETF's
- Indexar
- Futures
- Crypto
- Dados econômicos
Ações
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Átex | Ações | Griekenland | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
| Euronext Dublim | Ações | Irlanda | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
| Crescimento Euronext | Ações | Frankrijk | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
| EuronextAmsterdam | Ações | Nederland | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
| Euronext Bruxelas | Ações | Bélgica | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
| Euronext Lisboa | Ações | Portugal | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
| Acesso Euronext | Ações | Frankrijk | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
| EuronextParis | Ações | Frankrijk | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
| Euronext Milão | Ações | Italië | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
| Euronext Oslo | Ações | Noruega | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
| Bolsa de Valores de Frankfurt | Ações | Duitsland | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
| London Stock Exchange | Ações | Reino Unido | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
| Bolsa de Valores de Luxemburgo | Ações | Luxemburgo | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
| Bolsa de Valores de Madrid | Ações | Spanje | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
| Nasdaq | Ações | EUA | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
| Nasdaq Copenhague | Ações | Dinamarca | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
| Nasdaq Helsinque | Ações | Finlândia | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
| Nasdaq Islândia | Ações | Islândia | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
| Nasdaq Estocolmo | Ações | Suécia | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
| New York Stock Exchange | Ações | EUA | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
| Nyse americano | Ações | EUA | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
| Bolsa de Valores de Santiago | Ações | Pimenta | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
| SIX Swiss Exchange | Ações | Suíça | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
| Bolsa de Valores de Tel Aviv | Ações | Israël | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
| Bolsa de Valores de Toronto | Ações | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
| Bolsa de Empreendimentos TSX | Ações | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
| Mercados OTC dos EUA | Ações | EUA | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
| Xetra | Ações | Duitsland | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
| Mundo | Ações | Mundo | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
Títulos
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Títulos | Europa | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
| USA | Títulos, ações preferenciais, notas bancárias,... | EUA | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETF's
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ETF | Europa | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
| Bolsa de Valores de Toronto | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
| USA | ETF | EUA | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futures
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Títulos | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Criptomoedas | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Alimentar | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Cereais | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indexar | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Carne | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metal | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Óleos | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Dados COT
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Títulos | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Criptomoedas | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Alimentar | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Cereais | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indexar | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Carne | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metal | Futures | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indexar
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Euronext | Indexar | Europa | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
| USA | Indexar | EUA | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
| Mundo | Indexar | Mundo | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Mandados
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| USA | Unidades + Warrants | EUA | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Dados econômicos
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Economia e Negócios | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Pessoas e Sociedade | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Meio social | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Energia e Transporte | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
| Principais indicadores econômicos | FRED | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Mercados de trabalho | FRED | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Preços ao consumidor e da habitação | FRED | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Distribuição do PIB | FRED | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Mercados Financeiros | FRED | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indicadores regionais | FRED | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indicadores internacionais | FRED | EUA | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Fundos de arrecadação de fundos
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Fundos de arrecadação de fundos | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fundos de hedge | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fundos do Mercado Monetário | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fundos fechados | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fundos de investimento imobiliário | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fundos de Private Equity | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fundos de commodities | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 75 criptomoedas | Crypto | Mundo | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Grondstoffen
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Moedas e barras | Moedas | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Alimentar | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metal | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metais preciosos | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Ações de metal | FRED | EUA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Preços spot de metais | FRED | EUA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Solos agrícolas | FRED | EUA | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Moedas, taxas de juros e retornos
| mercado | Categorias | Terreno | Histórico de EOD (90% mais curto) | Histórico de EOD (10% mais longo) |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 200 taxas de câmbio | Forex | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 45+ Taxas de juros e retornos | Forex | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Dados históricos de preços — Perguntas frequentes resumidas
O que são dados EOD?
Como você processa ações corporativas?
Até onde vão os preços históricos das ações?
Descubra o Banco de Dados de Mercado da InvestABC
Mais de 120 anos de história do mercado de ações, atualizada diariamente — o motor por trás do TransStock, TransFolio e Beursgrafiek.
← Voltar para a página do produto